API Datacatalogus
Op deze pagina vind je een overzicht van alle data die beschikbaar is in de API van ned.nl. We verwijzen naar parameternamen in het Engels, zodat ze corresponderen met de parameters in onze API. Meer gedetailleerde uitleg van de datatypen vind je op onze definitiepagina.
Elektriciteitsproductie
Type ID | API Naam | Omschrijving | Historie | Near real-time | Voorspel- horizon | CO2- emissies | PointID | Activiteit | Granulariteit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wind | Wind op land | ✔️ | ✔️ | 7 dagen | n.v.t. | NL, provincie | Providing | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
2 | Solar | Zonne-energie | ✔️ | ✔️ | 7 dagen | n.v.t. | NL, provincie | Providing | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
17 | WindOffShore | Wind op zee gemodelleerde data | ✔️ | ✔️ | 7 dagen | n.v.t. | NL, windparken | Providing | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
18 | FossilGasPower | Opwek elektriciteit door gascentrales | ✔️ | ✔️ | 1 dag | ✔️ | NL | Providing | 15 min., Hour, Day, Month, Year |
19 | FossilHardCoal | Steenkool die wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit | ✔️ | ✔️ | 1 dag | ✔️ | NL | Providing | 15 min., Hour, Day, Month, Year |
20 | Nuclear | Kernenergie | ✔️ | ✔️ | 7 dagen | n.v.t. | NL | Providing | 15 min., Hour, Day, Month, Year |
21 | WastePower | Opwek elektriciteit door afvalcentrales | ✔️ | ✔️ | 7 dagen | ✔️ | NL | Providing | 15 min., Hour, Day, Month, Year |
22 | WindOffshoreB | Wind op zee (gebruikt voor co2monitor.nl) | ✔️ | ✔️ | - | n.v.t. | NL | Providing | 15 min., Hour, Day, Month, Year |
25 | BiomassPower | Biomassa gebruikt voor elektriciteitsproductie | ✔️ | ✔️ | 1 dag | ✔️ | NL | Providing | 15 min., Hour, Day, Month, Year |
26 | OtherPower | Elektriciteit uit andere bronnen | ✔️ | ✔️ | 7 dagen | n.v.t. | NL | Providing | 15 min., Hour, Day, Month, Year |
27 | ElectricityMix | Totale elektriciteitsproductie | ✔️ | ✔️ | 1 dag | ✔️ | NL | Providing | 15 min., Hour, Day, Month, Year |
35 | WKK Total | Warmtekrachtkoppeling (WKK) | ✔️ | ✔️ | 1 dag | ✔️ | NL | Providing | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
51 | WindOffshoreC | Wind op zee (gebruikt voor ned.nl en energieopwek.nl) | ✔️ | ✔️ | 7 dagen | n.v.t. | NL, wind parken* | Providing | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
59 | ElectricityLoad | Totale netbelasting | ✔️ | ✔️ | 7 dagen | - | NL | Providing | 15 min., Hour, Day, Month, Year |
*alleen voor de forecasts
Warmteproductie
Type ID | API Naam | Omschrijving | Historie | Near real-time | Voorspel horizon | CO2-emissies | PointID | Activiteit | Granulariteit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Biomethane | Biomethaan energie | ✔️ | ✔️ | - | n.v.t. | NL | Providing | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
Overige duurzame energieproductie (warmte + elektriciteit)
Type ID | API Naam | Omschrijving | Historie | Near realtime | Voorspel horizon | CO2-emissies | PointID | Activiteit | Granulariteit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | All | Totaal duurzame energie | ✔️ | ✔️ | - | - | NL | Providing | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
3 | Biogas | Biogas-energie | ✔️ | ✔️ | - | - | NL, points 15-27 | Providing | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
4 | HeatPump | Energie opgewekt door warmtepompen | ✔️ | ✔️ | - | - | NL | Providing | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
8 | Cofiring | Bij- en meestoken biomassa kolencentrales | ✔️ | ✔️ | - | - | NL | Providing | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
9 | Geothermal | Geothermische energie | ✔️ | ✔️ | - | - | NL | Providing | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
10 | Other | Overige energieopwek | ✔️ | ✔️ | - | - | NL | Providing | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
11 | Waste | Afvalcentrales | ✔️ | ✔️ | - | - | NL | Providing | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
12 | BioOil | Bio-olie | ✔️ | ✔️ | - | - | NL | Providing | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
13 | Biomass | Biomassa bedrijven/warmtenetten | ✔️ | ✔️ | - | - | NL | Providing | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
14 | Wood | Houtverbrandingsinstallaties | ✔️ | ✔️ | - | - | NL | Providing | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
50 | SolarThermal | Thermische zonne-energie | ✔️ | ✔️ | - | - | NL | Providing | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
Gasconsumptie
Type ID | API Naam | Omschrijving | Historie | Near real-time | Voorspel- horizon | CO2-emissies | PointID | Activiteit | Granulariteit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Biomethane | Biomethaan energie (groen gas) | ✔️ | ✔️ | 7 dagen | n.v.t. | NL | Consuming | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
28 | GasMix | Gasconsumptie uit niet-hernieuwbare bronnen (excl. elektriciteitsopwekking en grondstoffen) | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ | NL | Consuming | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
53 | IndustrialConsumersGasCombination | Gasconsumptie door industrie | ✔️ | ✔️ | 7 dagen | ✔️ | NL | Consuming | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
54 | IndustrialConsumersPowerGasCombination | Gasconsumptie door gascentrales | ✔️ | ✔️ | 1 dag | ✔️ | NL | Consuming | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
55 | LocalDistributionCompaniesCombination | Gasconsumptie totaal lokale distributiebedrijven | ✔️ | ✔️ | 7 dagen | ✔️ | NL | Consuming | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
56 | AllConsumingGas | Totale gasconsumptie | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ | NL | Consuming | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
Energienetwerkstromen
Type ID | API Naam | Omschrijving | Historie | Near real-time | Voorspel- horizon | CO2-emissies | PointID | Activiteit | Granulariteit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ElectricityMix | Import van elektriciteit | ✔️ | ✔️ | 1 dag | n.v.t. | NL (totaal), BE, GE, DK, UK, NO | Import | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
27 | ElectricityMix | Export van elektriciteit | ✔️ | ✔️ | 1 dag | n.v.t. | NL (totaal), BE, GE, DK, UK, NO | Export | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
28 | GasMix | Import van gas | ✔️ | ✔️ | - | n.v.t. | Points 42 to 63, and 80 & 81 | Import | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
28 | GasMix | Export van gas | ✔️ | ✔️ | - | n.v.t. | Points 42 to 63 | Export | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
28 | GasMix | Gasopslag instroom (injectie) | ✔️ | ✔️ | - | n.v.t. | Points 64 to 79 | Storage In | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
28 | GasMix | Gasopslag uitstroom (opname) | ✔️ | ✔️ | - | n.v.t. | Points 64 to 79 | Storage Out | 10 min., 15 min., Hour, Day, Month, Year |
Energie opslag
Type ID | API Naam | Omschrijving | Historie | Near
| Voorspel- horizon | CO2-emissies | PointID | Activiteit | Granulariteit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | GasMix | Gasopslag | ✔️ | ✔️ | - | n.v.t. | NL, Points 64, 65, 66, 70, 71 | Storage | 15 min., Hour, Day, Month, Year |